
數據顯示一氧化碳偵測器TM-801
| 空氣中一氧化碳含量 | 吸入時間 | 相關規(guī)定及癥狀 |
| 0-1ppm | 環(huán)境正常一氧化碳值 | |
| 9ppm | 室內空氣質量最大標準值 | |
| 35ppm | 8小時 | 美國OSHA工作環(huán)境標準 |
| 50ppm | 8小時 | 美國OSHA最大容許濃度 |
| 0.01%(100ppm) | 2~3小時內 | 職業(yè)安全與健康管理局之暴露限制,應該撤離人員;且會出現(xiàn)輕微頭痛 |
| 0.04%(400ppm) | 1~2小時內 | 前額頭痛,2.5小時到3.5小時會蔓延 |
| 0.08%(800ppm) | 45分鐘內 | 會頭暈,反胃,抽筋(痙攣) |
| 0.16%(1600ppm) | 20分鐘內 | 會頭痛,暈眩2小時會死亡 |
| 0.32%(3200ppm) | 5~10分鐘 | 會頭痛暈眩,嘔吐30分鐘會死亡 |
| 0.64%(6400ppm) | 1~2分鐘內 | 會頭痛,暈眩10~15鐘內會死亡 |
| 1.28%(12800ppm) | 1~3分鐘 | 會死亡 |
| 測試范圍 | 0 ~ 1000 ppm |
| 分辨率 | ±1 ppm |
| 誤差范圍 | ±5% 或 ±2ppm |
| 重復性 | < 2% |
| 響應時間* | < 30 seconds. |
| 零點漂移 | < 5ppm |
| 靈敏度漂移 | < 5% (每年) |
| 感應器壽命 | 3年 |
| *響應時間指的是,定值達90%的讀值 | |
| 測試范圍 | -20~50℃/-4~122℉ |
| 分辨率 | ±0.1℃/±0.1℉ |
| 誤差范圍 | ±1.0℃/±1.8℉ |